| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 115 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 114 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 113 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 112 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 111 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 110 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 109 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 108 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 107 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 106 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 105 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 104 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 103 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 102 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 101 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 99 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 98 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 97 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 96 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 95 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 94 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 93 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 92 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 91 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 90 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 89 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 88 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 87 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 86 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 85 | 납부 여력이 있음에도 체납을 반복하는 고액·상습 체납자에 대해서는 부동산과 예금 등 재산에 대한 법적 체납처분을 병행하고, 번호판 영치 활동을 강화하는 한편 일정 금액 이상 체납자에 대해서는 명단 공개 사전 안내... | 2026-04-03 |
| 84 | 이번 공매에는 부동산 622건, 동산 67건이 매각되며, 그 중 임야 등 토지가 386건으로 가장 많은 비중을 차지한다. 또한, 아파트, 주택 등 주거용 건물도 서울, 경기 등 수도권 소재 물건 48건을 포함해 총 98건이... | 2026-04-03 |
| 83 | 부동산 업계 관계자는 "강남권의 높은 주거비 부담과 제한된 공급이 맞물리면서 교육 수요의 분산이 이어지고 있다"며 "이러한 흐름 속에서 마포구는 공교육 경쟁력과 사교육 인프라를 동시에 갖춘 '신흥 학군지'로... | 2026-04-03 |
| 82 | 특히 고액·상습 체납자에 대해서는 부동산과 차량 압류, 공매 처분, 급여·예금 압류 등 강력한 행정제재를 예외 없이 추진한다. 반면 일시적인 경제적 어려움을 겪는 생계형 체납자에게는 분할 납부를 유도하고... | 2026-04-03 |
| 81 | 7%), ‘부동산 정책’, ‘추진력/실행력/속도감’, ‘서민 정책/복지’(이상 5%) 순으로 나타났다. 부정... ‘외교’, ‘부동산 정책’(이상 5%) 등이 꼽혔다. 전국 단위 정당 지지율은 더불어민주당 48%, 국민의힘 18... | 2026-04-03 |
| 80 | 부동산, 전세금, 차량 등 실물자산까지 한눈에 확인 가능하며, 주식 종목 추천, 환율 알림, 입출금 조건별 상품 추천, 연금·대출 정보 등 다양한 맞춤형 금융 콘텐츠를 제공한다. | 2026-04-03 |
| 79 | 부동산과 자동차 가액은 소폭 변동에 그쳤지만 정치자금 예금이 2539만원 감소했고, 금융채무 6280만원을 상환하면서 전체 재산이 줄었다. 채권 4억원은 변동이 없었다. 도의원 평균 신고액 2억8천만원 경남도의원... | 2026-04-03 |
| 78 | 부동산금융 익스포저는 자기자본 대비 약 31% 수준으로 나타난다. 이는 일부 투자은행(IB) 중심 증권사에 비해 상대적으로 낮은 수준이지만 이 가운데 약 39%가 해외 부동산으로 구성돼 있다는 점은 특징적이다. 국내... | 2026-04-03 |
| 77 | 3일 부동산R114에 따르면 올해 전국 대단지(1천가구 이상) 입주 예정 물량은 7만8천99가구로 집계됐다. 이는 지난해(10만6천133가구)보다 약 2만8천가구 감소한 수준으로, 2013년 이후 가장 적은 물량이다. 지역별로는 전국... | 2026-04-03 |
| 76 | 한국부동산원은 2일부터 3일까지 충남 천안시에서 '제2회 국토관리청 합동 보상 아카데미'를 개최했다고... 김남성 부동산원 산업지원본부장은 "이번 보상 아카데미는 각 기관이 현장 경험과 실무 역량을 공유하고 협력... | 2026-04-03 |
| 75 | 상업용 부동산의 가치 제고를 위한 스마트빌딩 플랫폼 협력모델을 구축한다. 삼성물산은 지난달 31일 서울 강동구 상일동 사옥에서 마스턴투자운용과 '상업용 부동산의 스마트빌딩 플랫폼 협력모델 구축을 위한... | 2026-04-03 |
| 74 | 7%), 부동산 정책, 추진력·실행력·속도감, 서민 정책·복지(이상 5%) 순으로 나타났다. 부정 평가 이유로는... 외교, 부동산 정책(이상 5%) 등을 이유로 들었다. 정당 지지율은 민주당 48%, 국민의힘 18%, 개혁신당 2... | 2026-04-03 |
| 73 | 오 시장은 서울시 부동산정책개발센터 분석 결과를 근거로 제시했다. 해당 센터 분석 결과에 따르면 지난주 대비 이번주 전세 매물은 5.9%, 월세 매물은 4.9% 감소했으며 1000세대 이상 대단지에서도 전세 매물이 1건 이하인... | 2026-04-03 |
| 72 | 한국부동산원은 2~3일 충남 천안시에서 제2회 국토관리청 합동 보상 아카데미를 개최했다고 밝혔다. 이... 김남성 부동산원 산업지원본부장은 "앞으로도 기관 간 긴밀한 협력을 바탕으로 공정하고 합리적인 보상 업무를... | 2026-04-03 |
| 71 | 3일 카카오뱅크에 따르면 KakaoBank answer에서는 부동산·세금·투자 등 궁금증에 대한 해답을 시리즈별로 확인할 수 있다. 먼저 '금융위키', '경제 무물' 시리즈는 어려운 금융 용어나 생활 속 경제 지식들을 전달한다.... | 2026-04-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다